<지대별 이앙적기>
지역 | 지대 | 이앙적기(월,일) | 최적 이앙기(월,일) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
조생종 | 중생종 | 중만생 | 조생종 | 중생종 | 중만생 | ||
중부 | 중북부내륙 평야지(춘천, 연천) | 6.4.~6.10. | 5.18.~5.24. | 5.15.~5.21. | 6.7. | 5.21. | 5.18. |
중부평야지(수원, 화성, 청원) | 6.9.~6.14. | 5.27.~6.2. | 5.15.~5.21. | 6.12. | 5.30. | 5.18. | |
중간지(철원) | 5.21.~5.27. | 5.8.~5.14. | - | 5.24. | 5.11. | - | |
중산간지(제천) | 5.19.~5.25. | 5.8.~5.14. | - | 5.22. | 5.11. | - | |
해안지(남양, 강릉) | 6.2.~6.8. | 5.20.~5.26. | 5.10.~5.17. | 6.5. | 5.23. | 5.13. | |
호남 | 평야지(익산, 대전, 예산, 김제, 나주) | 6.13.~6.19. | 6.3.~6.10. | 5.27.~6.5. | 6.16. | 6.7. | 6.1. |
중간지(임실) | 6.5.~6.11. | 5.28.~6.3. | 5.25.~6.1. | 6.8. | 5.31. | 5.28. | |
해안지(계화, 해남) | 6.15.~6.21. | 6.9.~6.15. | 6.1.~6.7. | 6.18. | 6.12. | 6.4. | |
영남 | 평야지(밀양, 대구, 진주) | 6.13.~6.19. | 6.11.~6.17. | 6.5.~6.11. | 6.16. | 6.14. | 6.8. |
중간지(안동, 함양) | 5.28.~6.4. | 5.21.~5.27. | 5.19.~5.25. | 6.1. | 5.24. | 5.22. | |
중산간지(상주) | 5.25.~6.1. | 5.14.~5.20. | 5.10.~5.17. | 5.28. | 5.17. | 5.13. | |
냉조풍지(영덕) | 5.11.~5.17. | 5.9.~5.15. | 5.7.~5.13. | 5.14. | 5.12. | 5.10. |
<지대별, 모내는 시기별 알맞은 포기 수>(중묘기준, 2001, 농진청)
구분 | m²당 포기 수 | 포기당 모수(본) |
---|---|---|
산간고랭지, 늦가꾸기 | 33~39 | 6~7 |
중산간지, 염해지, 영동지방 | 27~33 | 5~6 |
중간지, 보리뒷그루 | 24~27 | 4~5 |
평야지 1모작 | 23~26 | 3~4 |
채소 뒷그루 | 26~29 | 5~6 |
검은줄무늬오갈병 상습지 | 24~27 | 7 |
<어린모의 재식밀도 및 본수별 벼 생육 및 수량> (1990, 호시)
요인 | m²당 이삭수 (개) |
m²당 영화수 (천개) |
등숙비율 (%) |
현미천립중 (g) |
쌀 수량 (kg/10a) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
재식밀도 (포기/m²) |
23 26 29 |
317 322 328 |
30.3 28.3 27.9 |
85 85 85 |
22.9 22.8 22.8 |
531 533 515 |
재식본수 (본/주) |
4 6 8 |
308 322 332 |
29.6 28.9 29.4 |
86 86 84 |
22.8 22.9 22.8 |
526 525 527 |
구 분 | 비료종류 | 질소(kg) | 인산(kg) | 칼리(kg) |
---|---|---|---|---|
밑거름 | 21-17-21 요 소 |
3.6(21.4) 1.3(2.8) |
4.5(21.4) | 3.6(21.4) |
이삭거름 | 18-0-18 | 2.1(11.7) | - | 1.9(11.7) |
계 | 7.0 | 4.5 | 5.5 |
( )는 복합비료 실량임
구 분 | 비료종류 | 질소(kg) | 인산(kg) | 칼리(kg) |
---|---|---|---|---|
밑거름 | 21-17-17 | 5.6(26.5) | 4.5(26.5) | 4.5(26.5) |
이삭거름 | 18-0-18 | 1.4(7.8) | - | 1.2(7.8) |
계 | 7.0 | 4.5 | 5.7 |