분야별 | '18예산(A) | '19예산(B) | 증감 | |
---|---|---|---|---|
(B-A) | % | |||
합계 | 9,382 | 9,405 | 23 | 0.2 |
사업비 | 7,651 | 7,596 | △55 | △0.7 |
- 연구개발 | 5,014 | 4,922 | △92 | △1.8 |
- 국제협력 | 243 | 244 | 1 | 0.4 |
- 기술보급 | 2,234 | 2,266 | 32 | 1.4 |
- 정 보 화 | 160 | 164 | 4 | 2.5 |
기본경비 | 215 | 219 | 4 | 1.9 |
인 건 비 | 1,516 | 1,590 | 74 | 4.9 |
일반회계 | 7,972 | 8,013 | 41 | 0.5 |
---|---|---|---|---|
농특회계 | 415 | 331 | △84 | △20.2 |
균특회계 | 995 | 1,061 | 66 | 6.6 |
※ ‘18년 예산에는 추경예산(6.3억원) 미포함