본문바로가기 주메뉴 바로가기


일반재정
 
*수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
소관명 : 농촌진흥청 2022년 12월
월별 수입징수상황 안내

회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 상세구분

회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 17,000,000 1,912,200 28,991,250
일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 29,000,000 4,999,970 40,966,670
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 15,000,000 0 0
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 180,000,000 58,610,060 194,147,930
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 448,000,000 23,090,400 358,493,580
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 0 4,000,000 8,000,000
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 19,996,900 26,777,100
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 1,244,340
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 119,000,000 15,584,590 59,066,890
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 399,930 408,840
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 7,550,000,000 5,000,975,530 5,964,379,780
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 29,000,000 5,454,780 23,247,890
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 2,840,000,000 468,254,510 3,195,589,180
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 224,000,000 31,142,500 208,035,000
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 78,000,000 0 15,526,730
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 0 0 0
일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 128,000,000 6,329,400 40,218,000
일반회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 0 0 675,000
일반회계 관유물매각대 재고자산매각대및유동자산 유동자산매각대 5,000,000 0 0
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 458,000,000 1,234,020 9,122,480
농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 0 0 174,570
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과징금 0 0 15,150,000
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 0 71,110 1,385,210
농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,260,000,000 114,144,130 902,995,180
혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 0 13,480 30,983,250
혁신도시건설특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 18,000,000 23,969,760 23,969,760
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 토지매각대 1,185,000,000 1,185,136,050 2,296,150,050
혁신도시건설특별회계 관유물매각대 토지및무형자산매각대 입목죽매각대 24,000,000 24,186,450 24,186,450
국가균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 49,000,000 24,250,820 25,376,790
국가균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 2,885,000,000 2,099,497,220 2,459,123,930
Loading...