본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 33,000,000 0 29,550,000
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 0 0 0
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 126,000,000 30,529,540 119,441,830
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 4,228,000,000 383,021,140 2,973,636,420
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 14,000,000 3,010,000 39,558,400
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 4,154,000,000 167,111,870 1,756,636,360
일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 1,000,000 1,000,000
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 139,000,000 31,708,930 94,018,370
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 0 0
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)