본문바로가기 주메뉴 바로가기

페이지 위치
정보공개

HOME > 정보공개 > 재정정보 > 일반재정


 
월별 수입징수상황
회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 24,000,000 0 0
일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 100,000,000 0 0
일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 112,000,000 5,708,300 13,960,800
일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,354,000,000 382,046,250 697,780,110
일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 15,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 3,266,000,000 132,510,310 189,458,110
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 145,000,000 0 0
일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 88,380
일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산수입 628,000,000 54,381,340 303,266,480
일반회계 재산수입 관유물대여료 기타관유물대여료 0 166,770 1,070,110
월별 지출집행상황
회계명 프로그램명 단위사업명 예산(원) 당월집행액(원) 누계잽행액(원)