번호 | 어려운 농업용어 | 알기 쉬운 농업용어 | 번호 | 어려운 농업용어 | 알기 쉬운 농업용어 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 각피 | 껍데기 | 21 | 왜성대목 | 난장이바탕나무 | ||
2 | 간인기 | 솎음 기계 | 22 | 입상비료 | 낱알비료 | ||
3 | 결과습성 | 열매맺음성 | 23 | 자가적과성 | 열매솎기가 필요없는 품종 | ||
4 | 내도복성 | 쓰러짐 견딜성 | 24 | 저위생산답 | 소출낮은 논 | ||
5 | 녹비 | 풋거름 | 25 | 중경제초 | 김매기 | ||
6 | 단아삽 | 홑눈 꽂이 | 26 | 착화불량 | 꽃눈형성 불량 | ||
7 | 도야도아 | 벼도둑나방 | 27 | 충매전염 | 벌레전염 | ||
8 | 드릴파 | drill | 좁은 줄뿌림 | 28 | 층적저장법 | 층층갈무리 | |
9 | 로터리 | Rotary | 경운, 흙펴기 | 29 | 콜드체인 시스템 |
cold chain system |
저온유통체계 |
10 | 마쇄기 | 갈아부수개 | 30 | 카테터 | catheter | 삽입관 | |
11 | 만식재배 | 늦심기재배 | 31 | 탈지강 | 기름 뺀 겨 | ||
12 | 밀원수 | 꿀밭 나무, 양봉 나무 | 32 | 톱교배 | top | 품종 간 교배 | |
13 | 박파 | 성기게 뿌림 | 33 | 평당주수 | 평당 포기수 | ||
14 | 부숙퇴비 | 썩은 퇴비 | 34 | 피맥 | 겉보리 | ||
15 | 비효 | 거름효과 | 35 | 피해립 | 상한 낟알 | ||
16 | 사양토 | 모래참흙 | 36 | 하기전정 | 여름가지치기 | ||
17 | 생력 | 노력 줄이기, 힘 줄이기 | 37 | 향일성 | 빛 따름성 | ||
18 | 신장기 | 줄기 자랄 때 | 38 | 협채류 | (콩)깍지 채소류 | ||
19 | 암발아종자 | 어둠 발아 씨 | 39 | 휴립경법 | 이랑 전체 파종 | ||
20 | 엘에스와이 (LSY) |
litters per sow per year |
연간모돈회전수 | 40 | Silage | 담근 먹이, 발표 사료, 매장 사료 |