| 구 분 | 자체평가위원회 | 소위원회 |
|---|---|---|
| 위 원 수 | 23명 | 29명 |
| 위원구성 | 내부 4명, 외부 19명 | 전략목표별 9~11명
(전략목표별 내부 1명 포함) |
| 역 할 |
|
|
| 구 분 | 성 명 | 소 속 | 직 위 | 경 력(전공) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 내부 (4) |
이상호 | 기획조정관 | 조정관 | - | 당연직 | |
| 김병석 | 연구정책국 | 국장 | - | 당연직 | ||
| 권철희 | 농촌지원국 | 국장 | - | 당연직 | ||
| 김황용 | 기술협력국 | 국장 | - | 당연직 | ||
| 외부 (19) |
대학교수(7) | 양병우(위원장) | 전북대학교 | 교수 | 농경제학 | - |
| 권승구 | 동국대학교 | 교수 | 식품마케팅 | - | ||
| 김도순 | 서울대학교 | 교수 | 작물분자생리학 | - | ||
| 이학교 | 전북대학교 | 교수 | 동물분자육종학 | - | ||
| 김영재 | 명지대학교 | 교수 | 행정학 | - | ||
| 임정빈 | 서울대학교 | 교수 | 농경제학 | - | ||
| 홍승지 | 충남대학교 | 교수 | 농경제학 | - | ||
| 단체 및 청년농(5) | 이진희 | 한국생활개선중앙연합회 | 회장 | 농업인단체 | - | |
| 노만호 | 한국농촌지도자중앙연합회 | 회장 | 농업인단체 | - | ||
| 김향숙 | 한국여성농업인중앙연합회 | 회장 | 농업인단체 | - | ||
| 전병설 | 한국4-H본부 | 회장 | 농업인단체 | - | ||
| 최한국 | 한국바이오차 | 대표 | 청년농업인 | - | ||
| 연구원(4) | 이주량 | 과학기술정책연구원 | 선임연구위원 | 과학기술정책 | - | |
| 신경남 | 글로벌녹색성장연구소 | 사무차장보 | 법학 | - | ||
| 이길우 | 한국과학기술기획평가원 | 전문위원 | 행정학 | - | ||
| 정민국 | 한국농촌경제연구원 | 선임연구위원 | 경제학 | - | ||
| 언론(3) | 김소영 | 농민신문 | 부장 | 언론 | - | |
| 홍수영 | 동아일보 | 팀장 | 언론 | - | ||
| 정혁훈 | 매일경제 | 부국장 | 언론 | - | ||
| 분야별 전문가(외부위원) | 내부위원 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교수 | 연구원 | 언론인 | 단체 | 청년농 | 소계 | |
| 7명 | 4명 | 3명 | 4명 | 1명 | 19명 | 4명 |
| 36.8% | 21.1% | 15.8% | 21.1% | 5.3% | 100% | |
* 기타 : 청년농업인(정부위원회 청년참여 확대 계획에 따라 위원회 포함)