수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납본월금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 32,000,000 | 4,482,760 | 18,401,490 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 44,000,000 | 3,346,540 | 41,921,550 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 558,000,000 | 220,510,050 | 1,403,545,910 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 448,000,000 | 14,150,000 | 522,907,560 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 4,000,000 | 4,000,000 | 6,400,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 징계부과금 | 0 | 0 | 438,580 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 3,150,000 | 3,150,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 119,000,000 | 138,205,430 | 151,659,380 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 224,510 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 7,216,000,000 | 713,952,600 | 6,105,215,240 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 29,000,000 | 0 | 916,800 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 실습수입 | 실습수입 | 3,164,000,000 | 337,597,340 | 2,118,411,480 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 293,000,000 | 8,786,400 | 89,068,550 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 16,000,000 | 0 | 4,690,200 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | 0 | 2,360 |
| 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 100,000,000 | 1,475,000 | 11,113,200 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 34,000,000 | 212,060 | 6,202,490 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,084,000,000 | 1,533,880 | 129,524,040 |
| 혁신도시건설특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | 0 | 85,800 |
| 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 12,000,000 | 0 | 44,376,970 |
| 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,504,000,000 | 120,074,790 | 905,260,880 |
