수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 수입관명 | 수입항명 | 수입목명 | 예산(원) | 수납본월금액(원) | 수납누계금액(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 43,000,000 | -1,434,390 | 30,915,750 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 건물대여료 | 56,000,000 | -1,726,410 | 32,674,260 |
| 일반회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 기타관유물대여료 | 1,000,000 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 809,000,000 | 304,638,360 | 1,023,661,130 |
| 일반회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 648,000,000 | 80,461,330 | 219,781,990 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과태료 | 4,000,000 | 4,000,000 | 8,000,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 벌금,몰수금및과태료 | 과징금 | 0 | 0 | 90,000 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 변상금 | 0 | 0 | 1,749,630 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 변상금및위약금 | 위약금 | 54,000,000 | 132,930 | 409,450 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 가산금 | 가산금 | 0 | 0 | 590 |
| 일반회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 6,549,000,000 | 83,381,380 | 3,318,190,620 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 26,000,000 | 2,289,700 | 2,487,300 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 실습수입 | 실습수입 | 3,164,000,000 | 248,364,020 | 1,286,931,820 |
| 일반회계 | 재화및용역판매수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 212,000,000 | 15,275,770 | 205,123,000 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 면허료및수수료 | 면허료및수수료 | 16,000,000 | 0 | 32,701,300 |
| 일반회계 | 수입대체경비수입 | 잡수입 | 기타잡수입 | 0 | -1,050,000 | 0 |
| 일반회계 | 관유물매각대 | 고정자산매각대 | 기타고정자산매각대 | 53,000,000 | 5,938,520 | 9,935,820 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 14,000,000 | 25,480 | 8,050,930 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자외수입 | 0 | 0 | 0 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 732,000,000 | 0 | 48,957,140 |
| 혁신도시건설특별회계 | 재산수입 | 관유물대여료 | 토지대여료 | 0 | -7,260 | 89,610 |
| 지역균형발전특별회계 | 재산수입 | 기타이자수입및재산수입 | 기타재산이자수입 | 14,000,000 | 5,384,670 | 18,570,420 |
| 지역균형발전특별회계 | 경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 기타경상이전수입 | 1,723,000,000 | 26,074,830 | 495,089,810 |

본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.