태극기이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

농촌진흥청


      일반재정

      월별 수입징수상황

      수납액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개

      * 소관명 : 농촌진흥청 2025년 06월
      월별 수입징수상황 안내

      회계명, 수입관명, 수입항명, 수입목명, 예산(원), 수납본월금액(원), 수납누계금액(원)으로 상세구분

      회계명 수입관명 수입항명 수입목명 예산(원) 수납본월금액(원) 수납누계금액(원)
      일반회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 32,000,000 43,600 13,546,240
      일반회계 재산수입 관유물대여료 건물대여료 44,000,000 12,874,110 34,933,900
      일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 558,000,000 15,212,470 895,349,520
      일반회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자외수입 448,000,000 25,162,650 294,796,480
      일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 과태료 4,000,000 0 2,400,000
      일반회계 경상이전수입 벌금,몰수금및과태료 징계부과금 0 438,580 438,580
      일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 변상금 0 0 0
      일반회계 경상이전수입 변상금및위약금 위약금 119,000,000 2,167,650 2,480,400
      일반회계 경상이전수입 가산금 가산금 0 224,510 224,510
      일반회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 7,216,000,000 267,757,490 3,356,408,330
      일반회계 재화및용역판매수입 면허료및수수료 면허료및수수료 29,000,000 632,940 916,800
      일반회계 재화및용역판매수입 실습수입 실습수입 3,164,000,000 183,695,220 1,004,453,910
      일반회계 재화및용역판매수입 잡수입 기타잡수입 293,000,000 9,735,290 58,299,000
      일반회계 수입대체경비수입 면허료및수수료 면허료및수수료 16,000,000 -632,940 3,000,000
      일반회계 수입대체경비수입 잡수입 기타잡수입 0 -62,700 0
      일반회계 관유물매각대 고정자산매각대 기타고정자산매각대 100,000,000 879,000 8,112,000
      농어촌구조개선특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 34,000,000 630,110 4,718,190
      농어촌구조개선특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,084,000,000 46,102,500 65,099,440
      혁신도시건설특별회계 재산수입 관유물대여료 토지대여료 0 0 87,320
      지역균형발전특별회계 재산수입 기타이자수입및재산수입 기타재산이자수입 12,000,000 640 37,280,970
      지역균형발전특별회계 경상이전수입 기타경상이전수입 기타경상이전수입 1,504,000,000 1,393,890 645,709,530
      Loading...

      (54875) 전북특별자치도 전주시 덕진구 농생명로 300

      이 누리집은 농촌진흥청 대표 누리집입니다.