예산은 전년도이월액, 추경예산 등을 포함한 현행예산
집행액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 프로그램명 | 단위사업명 | 예산(원) | 당월집행액(원) | 누계집행액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업과학기반연구 | 77,274,000,000 | 3,557,638,440 | 48,451,235,900 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 작물연구 | 70,634,000,000 | 1,175,213,990 | 40,325,831,020 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지속가능한농업연구 | 72,669,000,000 | 1,457,996,790 | 59,206,094,040 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농자재관리 및 평가 | 9,736,000,000 | 102,419,230 | 8,979,245,810 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 차세대바이오그린21 | 7,008,000,000 | 71,696,570 | 5,698,699,030 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업정책지원및기반육성 | 159,074,597,120 | 3,786,162,210 | 117,855,616,300 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업신성장동력연구 | 78,290,000,000 | 962,338,770 | 67,652,689,710 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 민간연구개발지원(R&D,수입대체경비) | 32,701,000 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 원예특작연구(책임운영) | 117,623,000,000 | 5,343,909,490 | 77,682,988,060 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 축산연구(책임운영) | 142,239,174,480 | 4,402,802,460 | 60,731,348,240 |
| 일반회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(일반) | 25,935,000,000 | 0 | 25,073,670,000 |
| 일반회계 | 지역농업특성화 | 기술농업지원(일반) | 59,938,000,000 | -45,458,600 | 56,114,038,610 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농업기술경영연구(일반) | 1,359,000,000 | 32,408,110 | 1,107,616,740 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) | 17,288,000,000 | 1,070,510,930 | 10,037,401,040 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농가경영지원(일반) | 13,746,000,000 | 164,888,640 | 10,059,492,270 |
| 일반회계 | 전문인력양성 | 농업인력양성및지원(일반) | 3,501,000,000 | 212,852,860 | 2,244,504,920 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청인건비 | 37,721,000,000 | 2,471,415,150 | 24,056,079,540 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관인건비 | 76,710,000,000 | 3,167,001,280 | 45,939,265,170 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청기본경비 | 11,244,000,000 | 407,601,630 | 6,500,510,080 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관기본경비 | 9,196,000,000 | 441,522,110 | 5,940,223,800 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 성과관리및능력개발 | 531,000,000 | 26,940,000 | 336,856,060 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 농촌진흥사업지원(일반) | 3,267,000,000 | 123,208,850 | 2,104,130,650 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 청사확보및시설개선 | 4,441,000,000 | 197,767,120 | 3,561,692,930 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 지역농업특성화 | 농촌생활활력증진(농특,구조) | 5,070,000,000 | 400,000 | 4,965,182,700 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 전문인력양성 | 영농기계화촉진(농특,구조) | 2,840,000,000 | 16,469,470 | 2,809,477,970 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 기관운영 및 사업지원 | 고객현장지원(농특,구조) | 1,436,000,000 | 81,090,630 | 852,229,890 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역지원) | 14,752,000,000 | 0 | 14,752,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 제주) | 1,190,000,000 | 0 | 1,190,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(지특,지역지원) | 38,853,000,000 | 10,535,400 | 37,147,510,730 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) | 60,732,000,000 | 0 | 51,484,150,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 6차산업활성화 지원(지특,지역지원) | 3,982,000,000 | 30,706,910 | 3,728,321,790 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,제주) | 2,600,000,000 | 0 | 2,360,453,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,세종) | 125,000,000 | 0 | 0 |
| 지역균형발전특별회계 | 전문인력양성 | 농업인력양성및지원(지특,지역지원) | 10,570,000,000 | 306,760,000 | 10,066,128,080 |

본 저작물은 "공공누리" 제1유형:출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.