예산은 전년도이월액, 추경예산 등을 포함한 현행예산
집행액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 프로그램명 | 단위사업명 | 예산(원) | 당월집행액(원) | 누계집행액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업과학기반연구 | 84,563,120,000 | 622,357,800 | 70,860,470,830 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 작물연구 | 65,157,880,000 | 1,079,717,080 | 49,506,951,980 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지속가능한농업연구 | 55,981,000,000 | 872,665,190 | 50,699,156,760 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농자재관리 및 평가 | 12,794,000,000 | 7,245,960 | 12,641,010,560 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 차세대바이오그린21 | 6,976,000,000 | 50,576,960 | 6,244,229,940 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업정책지원및기반육성 | 144,828,888,480 | 4,309,172,650 | 128,775,924,180 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업신성장동력연구 | 54,226,000,000 | 352,417,530 | 50,100,262,580 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 민간연구개발지원(R&D,수입대체경비) | 25,000,000 | 1,524,400 | 4,675,100 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 원예특작연구(책임운영) | 126,639,928,000 | 2,016,107,600 | 100,505,373,320 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 축산연구(책임운영) | 129,716,000,000 | 5,472,534,320 | 73,487,431,810 |
| 일반회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(일반) | 24,315,000,000 | 3,900,000 | 23,461,137,330 |
| 일반회계 | 지역농업특성화 | 기술농업지원(일반) | 62,504,000,000 | 86,338,410 | 55,602,776,960 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농업기술경영연구(일반) | 1,424,000,000 | 11,432,620 | 1,267,865,990 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) | 19,366,000,000 | 901,488,500 | 15,606,162,980 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농가경영지원(일반) | 11,748,000,000 | 158,683,960 | 10,751,944,150 |
| 일반회계 | 전문인력양성 | 농업인력양성및지원(일반) | 9,529,000,000 | 219,029,820 | 8,931,407,400 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청인건비 | 39,512,000,000 | 2,304,693,330 | 31,430,590,510 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관인건비 | 74,775,000,000 | 171,273,620 | 59,619,519,650 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청기본경비 | 11,018,000,000 | 649,898,820 | 8,783,328,260 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관기본경비 | 8,798,000,000 | 138,943,540 | 6,943,547,490 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 성과관리및능력개발 | 531,000,000 | 52,400,000 | 397,650,800 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 농촌진흥사업지원(일반) | 3,133,000,000 | 237,489,750 | 2,603,956,270 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 청사확보및시설개선 | 4,248,000,000 | 175,292,770 | 3,981,584,040 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 현장실용화농업기술(농특,구조) | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 지역농업특성화 | 농촌생활활력증진(농특,구조) | 3,020,000,000 | 17,000,000 | 2,924,788,280 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 전문인력양성 | 영농기계화촉진(농특,구조) | 1,940,000,000 | 9,546,570 | 1,919,343,860 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 기관운영 및 사업지원 | 고객현장지원(농특,구조) | 1,289,000,000 | 116,512,770 | 1,041,914,930 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역지원) | 7,764,000,000 | 0 | 7,764,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 제주) | 484,000,000 | 0 | 484,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(지특,지역지원) | 38,907,000,000 | 237,770,350 | 38,630,308,150 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) | 58,500,000,000 | 0 | 48,755,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 6차산업활성화 지원(지특,지역지원) | 5,857,000,000 | 91,505,760 | 5,737,854,790 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,제주) | 1,900,000,000 | 0 | 1,900,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,세종) | 400,000,000 | 0 | 304,000,000 |
