예산은 전년도이월액, 추경예산 등을 포함한 현행예산
집행액은 잠정치 자료이며 다음해 5월말 확정자료 공개
| 회계명 | 프로그램명 | 단위사업명 | 예산(원) | 당월집행액(원) | 누계집행액(원) |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업과학기반연구 | 84,563,120,000 | 480,269,250 | 57,200,749,520 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 작물연구 | 65,157,880,000 | 2,299,109,570 | 42,169,747,810 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지속가능한농업연구 | 55,981,000,000 | 1,309,394,660 | 47,085,925,000 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농자재관리 및 평가 | 12,794,000,000 | 17,100,000 | 12,320,647,110 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 차세대바이오그린21 | 6,976,000,000 | 33,680,190 | 5,702,290,370 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업정책지원및기반육성 | 144,828,888,480 | 6,694,567,830 | 109,814,428,650 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 농업신성장동력연구 | 54,226,000,000 | -126,500,620 | 48,210,894,570 |
| 일반회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 민간연구개발지원(R&D,수입대체경비) | 25,000,000 | 0 | 0 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 원예특작연구(책임운영) | 126,639,928,000 | 5,570,651,170 | 83,057,972,010 |
| 일반회계 | 농축산물 경쟁력 제고 기술개발 | 축산연구(책임운영) | 129,716,000,000 | 4,253,355,840 | 61,618,358,980 |
| 일반회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(일반) | 24,315,000,000 | -338,267,670 | 23,444,860,330 |
| 일반회계 | 지역농업특성화 | 기술농업지원(일반) | 62,504,000,000 | 1,006,436,380 | 53,730,654,380 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농업기술경영연구(일반) | 1,424,000,000 | 21,403,940 | 1,185,579,820 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농촌진흥사업정보화(정보화,일반) | 19,366,000,000 | 877,446,210 | 11,881,412,520 |
| 일반회계 | 농가경영능력 향상 | 농가경영지원(일반) | 11,748,000,000 | 97,954,880 | 9,941,171,440 |
| 일반회계 | 전문인력양성 | 농업인력양성및지원(일반) | 9,529,000,000 | 189,518,170 | 8,262,808,140 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청인건비 | 39,512,000,000 | 2,456,380,290 | 23,795,135,790 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관인건비 | 74,775,000,000 | 2,598,878,610 | 46,074,088,380 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 본청기본경비 | 11,018,000,000 | 338,520,590 | 6,874,203,310 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 소속기관기본경비 | 8,798,000,000 | 295,063,580 | 5,582,194,020 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 성과관리및능력개발 | 531,000,000 | 15,600,000 | 312,787,300 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 농촌진흥사업지원(일반) | 3,133,000,000 | 91,565,560 | 1,958,648,500 |
| 일반회계 | 기관운영 및 사업지원 | 청사확보및시설개선 | 4,248,000,000 | 132,554,730 | 3,350,056,350 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 현장실용화농업기술(농특,구조) | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 지역농업특성화 | 농촌생활활력증진(농특,구조) | 3,020,000,000 | 2,128,280 | 2,907,788,280 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 전문인력양성 | 영농기계화촉진(농특,구조) | 1,940,000,000 | 5,663,600 | 1,899,463,850 |
| 농어촌구조개선특별회계 | 기관운영 및 사업지원 | 고객현장지원(농특,구조) | 1,289,000,000 | 7,703,000 | 757,542,510 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 지역지원) | 7,764,000,000 | 0 | 7,764,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업기초기반 및 실용화 기술개발 | 지역농업연구기반및전략작목육성(지특, 제주) | 484,000,000 | 0 | 484,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 농업신기술 보급 | 신기술보급사업(지특,지역지원) | 38,907,000,000 | 26,957,040 | 38,268,795,430 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,지역자율) | 58,500,000,000 | 3,000,000,000 | 45,515,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 6차산업활성화 지원(지특,지역지원) | 5,857,000,000 | 27,899,640 | 5,586,079,570 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,제주) | 1,900,000,000 | 0 | 1,900,000,000 |
| 지역균형발전특별회계 | 지역농업특성화 | 지역농촌지도사업활성화지원(지특,세종) | 400,000,000 | 0 | 304,000,000 |
